服務熱線
021-67602108
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,能源 |
觸屏2.83L/min塵埃粒子計數器Y09-3016E
品名:觸屏手持式塵埃粒子計數器
型號:Y09-3016
該產品是由本廠采樣日本激光裝置開發新一代塵埃粒子計數器。控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制,4.3寸彩色液晶觸摸屏(顯示比例16:9),大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產品采用氣泵,噪聲更低,電磁干擾更小;供電采用大容量鋰電池與直流電源適配器轉換供電,外形設計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便,ABS工程塑料外殼更能符合GMP的要求,是目前藥廠進軍國際市場的選擇,也是過濾器檢測的必要手段。
觸屏2.83L/min塵埃粒子計數器Y09-3016技術參數
型號 | Y09-3016型手持塵埃粒子計數器 |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二管,使用壽命10年 |
氣泵 | 連續工作穩定,節能環保 |
檢定標準 | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內計數連續3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數 | 2∽50 |
UCL采樣點數(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續測試時間3小時左右 |
數據內存容量 | 1∽5000組測量數據,可查詢 |
計數模式 | 累計數 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 內置式熱敏打印機 |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內置鋰電池 | 直流7.4V 3.4Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出9V 1A |
電池充電時間 | 4小時 |
潔凈度等級判定標準 | ISO14644-1, GMP靜態,GMP動態 |
溫濕度 | 選配 |
數據通訊接口 | USB |
環境 | 使用環境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
附件 | 等動力采樣頭,自凈過濾器,藍牙打印機及打印紙(選配),便攜式保護箱,充電適配器,上位機軟件,USB數據線,使用說明書,原廠校準報告, |
外形尺寸 | 長230 X 寬 130 X 高60 |
材質 | ABS |
儀器重量(含電池) | 0.9Kg |
使用條件:
1、潔凈室環境,周圍無強磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業,防止傳感器污染
2、電源:標配電源充電器。
售后服務
質保一年,終身維修,軟件*升級.